“RaspberryPi-Pico”的版本间的差异
来自百问网嵌入式Linux wiki
(→检查产品清单) |
(→检查产品清单) |
||
第6行: | 第6行: | ||
! 名称 !! 数量 !! 规格 !! 说明 | ! 名称 !! 数量 !! 规格 !! 说明 | ||
|- | |- | ||
− | | 专用收纳盒 || | + | | 专用收纳盒 || 1 || 白色 || |
|- | |- | ||
− | | Pico主板 || | + | | Pico主板 || 1 || || 默认焊接排针 |
|- | |- | ||
− | | Micro usb 线 || | + | | Micro usb 线 || 1 || 长1m|| |
|- | |- | ||
− | | 830pin面包板 || | + | | 830pin面包板 || 1 || || |
|- | |- | ||
− | | 面包板线 || | + | | 面包板线 || 1 || || 103根 |
|- | |- | ||
− | | 公对母杜邦线 || | + | | 公对母杜邦线 || 1 || 20cm长40pin || |
|- | |- | ||
− | | 母对母杜邦线 || | + | | 母对母杜邦线 || 1 || 20cm长40pin || |
|- | |- | ||
− | | 单排3pin排针 || | + | | 单排3pin排针 || 1 || 黑色 || |
|- | |- | ||
− | | 红色复位按键 || | + | | 红色复位按键 || 1 || 红色 || |
+ | |} | ||
+ | ===GPIO套餐=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名称 !! 数量 !! 规格 !! 说明 | ||
+ | |- | ||
+ | | 专用收纳盒 || 1 || 白色 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Pico主板 || 1 || || 默认焊接排针 | ||
+ | |- | ||
+ | | Micro usb 线 || 1 || 长1m|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 830pin面包板 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 面包板线 || 1 || || 103根 | ||
+ | |- | ||
+ | | 公对母杜邦线 || 1 || 20cm长40pin || | ||
+ | |- | ||
+ | | 母对母杜邦线 || 1 || 20cm长40pin || | ||
+ | |- | ||
+ | | 单排3pin排针 || 1 || 黑色 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红色复位按键 || 1 || 红色 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 透明二极管灯 || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄色二极管灯 || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 绿色二极管灯 || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝色二极管灯 || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红色二极管灯 || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 共阳数码管 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | DHt11温湿度传感器模块 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1K欧碳膜电阻 || 10 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 滑动变阻器 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 轻触按键模块 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 红外避障传感器模块 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 有源蜂鸣器模块 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 直流电机 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2路电机驱动板 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 蓝色风扇页 || 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 黄色直流电机风扇底座 || 1 || || | ||
|} | |} | ||
2021年3月23日 (二) 11:49的版本
目录
开始使用
检查产品清单
基础套餐
名称 | 数量 | 规格 | 说明 |
---|---|---|---|
专用收纳盒 | 1 | 白色 | |
Pico主板 | 1 | 默认焊接排针 | |
Micro usb 线 | 1 | 长1m | |
830pin面包板 | 1 | ||
面包板线 | 1 | 103根 | |
公对母杜邦线 | 1 | 20cm长40pin | |
母对母杜邦线 | 1 | 20cm长40pin | |
单排3pin排针 | 1 | 黑色 | |
红色复位按键 | 1 | 红色 |
GPIO套餐
名称 | 数量 | 规格 | 说明 |
---|---|---|---|
专用收纳盒 | 1 | 白色 | |
Pico主板 | 1 | 默认焊接排针 | |
Micro usb 线 | 1 | 长1m | |
830pin面包板 | 1 | ||
面包板线 | 1 | 103根 | |
公对母杜邦线 | 1 | 20cm长40pin | |
母对母杜邦线 | 1 | 20cm长40pin | |
单排3pin排针 | 1 | 黑色 | |
红色复位按键 | 1 | 红色 | |
透明二极管灯 | 3 | ||
黄色二极管灯 | 3 | ||
绿色二极管灯 | 3 | ||
蓝色二极管灯 | 3 | ||
红色二极管灯 | 3 | ||
共阳数码管 | 1 | ||
DHt11温湿度传感器模块 | 1 | ||
1K欧碳膜电阻 | 10 | ||
滑动变阻器 | 1 | ||
轻触按键模块 | 1 | ||
红外避障传感器模块 | 1 | ||
有源蜂鸣器模块 | 1 | ||
直流电机 | 1 | ||
2路电机驱动板 | 1 | ||
蓝色风扇页 | 1 | ||
黄色直流电机风扇底座 | 1 |
获取配套资料
- 微力同步下载
- 百度网盘获取
- 联系客服索取
视频目录
04_操作演示视频
- 1-1_电脑连接pico运行led固件并增加轻触按键作为复位按键
- 1-2_如何安装配置micropython开发环境
- 1-3_如何安装配置c c++开发环境
- 2-1_pico连接二极管灯并操作点亮
- 3-1_pico连接轻触按键并产生中断
- 3-2_轻触按键控制二极管亮灭
- 4-1_pico连接有源蜂鸣器播放声音
- 5-1_pico连接共阳数码管显示数字
- 6-1_pico连接直流电机风扇驱动旋转
- 7-1_pico连接DHT11温湿度传感器打印温湿度
- 8-1_pico连接漫反射避障传感器显示数据
- 9-1_pico连接滑动变阻器显示阻值
07_深入学习Pico视频教程
- 1_开发环境与调试环境搭建
- 2_发光二极管
- 3_按键
- 4_有源蜂鸣器
- 5_共阳数码管
- 6_直流电机风扇
- 7_DHT11温湿度传感器
- 8_红外避障传感器
- 9_滑动变阻器
- A-ubuntu系统开发环境
- Z-向社区贡献相关资源
工具及文档目录
01_开发工具
售后&问题反馈
技术交流&答疑
初学者在学习过程中,遇到问题很正常,我们欢迎学员提出自己的问题。但这里的问题,我们希望是学员经过自己思考过的。一些学员,不看手册,不懂搜索,不去思考,很难有学习提升。多年的培训经验,給大家总结一下遇到问题后的思路,供大家参考。 ①参考文档或视频前后,仔细比对是否一致,大多数问题都是没按文档操作; ②确认与文档和视频一致后,在百度上搜索一下关键词或现象,一般都有类似的问题,按照网上的解决方式尝试一下。如果成功就解决问题了,如果没成功对该问题也会有更深刻的理解。 ③经过以上两步,大多数问题都解决了。剩下的问题通常比较有特殊性,在群里问问群友,在论坛搜索或发帖,或者再问问答疑老师。
按照以上步骤,简单的问题,基本自己都能解决,难一点的问题,群友和老师一起解决。当然,整个过程都需要自己思考,这样才会提升比较快。
百问网为学员提供多种学习交流、答疑的渠道。 1) 购买开发板后,联系淘宝客服加入QQ/微信群交流; 2) 官方论坛发帖提问(推荐):bbs.100ask.net 3) 官方淘宝通过阿里旺旺咨询:100ask.taobao.com 4) 联系电话:0755-86200561