“Mainpage”的版本间的差异
来自百问网嵌入式Linux wiki
Zhouyuebiao(讨论 | 贡献) |
|||
第24行: | 第24行: | ||
</div> | </div> | ||
<table style="width:100%;table-layout:fixed;text-align:center;"> | <table style="width:100%;table-layout:fixed;text-align:center;"> | ||
+ | ==升级版嵌入式视频配套开发板== | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[image:100ask-am335x_wiki_HomeLocation.png| 200x200px | link=100ask_am335x ]]<br /> [[ 100ask_am335x | <span style="color:black;"> 100ASK_AM335X 开发板 </span>]]</td> | <td>[[image:100ask-am335x_wiki_HomeLocation.png| 200x200px | link=100ask_am335x ]]<br /> [[ 100ask_am335x | <span style="color:black;"> 100ASK_AM335X 开发板 </span>]]</td> | ||
第34行: | 第35行: | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table style="width:100%;table-layout:fixed;text-align:center;"> | ||
+ | ==2018年之前开始录制的视频开发板== | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[image:tiny4412sdk-s700_wiki_HomeLocation.png | 200x200px | link=Tiny4412]]<br /> [[ Tiny4412 | <span style="color:black;"> Tiny4412linux 相关资料(火哥版) </span>]]</td> | <td>[[image:tiny4412sdk-s700_wiki_HomeLocation.png | 200x200px | link=Tiny4412]]<br /> [[ Tiny4412 | <span style="color:black;"> Tiny4412linux 相关资料(火哥版) </span>]]</td> | ||
第48行: | 第52行: | ||
| content = <div> | | content = <div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | ==新开发板模块== | ||
+ | {{Redtext|适配100ASK_AM335X、Firefly-RK3288、ROC-RK3399-PC,需搭配对应扩展板使用}} | ||
<table style="width:100%;table-layout:fixed;text-align:center;"> | <table style="width:100%;table-layout:fixed;text-align:center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[image:adxl345_modules_zhutu.JPG | 110x200px | link=ADXL345 Modules ]]<br | + | <td>[[image:adxl345_modules_zhutu.JPG | 110x200px | link=ADXL345 Modules ]]<br> [[ ADXL345 Modules |<span style="color:black;"> 三轴传感器 </span>]]</td> |
− | <td>[[image:dac_modules_zhutu.png | 100x170px |link=DAC Analog to digital-conversion]]<br | + | <td>[[image:dac_modules_zhutu.png | 100x170px |link=DAC Analog to digital-conversion]]<br > [[ DAC Analog to digital-conversion |<span style="color:black;"> DAC模数转换</span>]]</td> |
+ | <td>[[image:eeprom-Photoresistance_modules_zhutu.png | 110x190px |link=EEPROM_Photoresistor_Module]]<br> [[ EEPROM_Photoresistor_Module |<span style="color:black;"> EEPROM&光敏模块</span>]]</td> | ||
+ | <td>[[image:gps_modules_zhutu.jpg | 90x80px |link=gps modules]]<br /> [[ gps modules |<span style="color:black;">GPS定位模块 </span>]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[image:sr04_modules_zhutu.png | 100x150px | link=sr04 modules ]]<br | + | <td>[[image:sr04_modules_zhutu.png | 100x150px | link=sr04 modules ]]<br> [[ sr04 modules |<span style="color:black;"> 超声波测距模块 </span>]]</td> |
− | <td>[[image:Irda_modules_rec.png | 90x90px |link=Irda modules]]<br | + | <td>[[image:Irda_modules_rec.png | 90x90px |link=Irda modules]]<br> [[ Irda modules |<span style="color:black;"> 红外接收模块 </span>]]</td> |
− | <td>[[image:oled-displayer_modules_zhutu.png | 90x90px |oled displayer modules]]<br | + | <td>[[image:oled-displayer_modules_zhutu.png | 90x90px |oled displayer modules]]<br> [[ oled displayer modules |<span style="color:black;"> OLED显示模块</span>]]</td> |
− | <td>[[image:dh11_modules_zhutu.png | 90x90px |link=dh11 module]]<br | + | <td>[[image:dh11_modules_zhutu.png | 90x90px |link=dh11 module]]<br> [[ dh11 module |<span style="color:black;"> 温湿度传感器</span>]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[image:Stepper-motor_modules_zhutu.png | 90x90px | link=Stepper motormodules]]<br /> [[Stepper motormodules |<span style="color:black;"> | + | <td>[[image:Stepper-motor_modules_zhutu.png | 90x90px | link=Stepper motormodules]]<br /> [[Stepper motormodules |<span style="color:black;">步进电机模块</span>]]</td> |
− | <td>[[image:ds18b20_modules_zhutu.png | 90x90px |link=ds18b20 modules]]<br /> [[ ds18b20 modules |<span style="color:black;"> | + | <td>[[image:ds18b20_modules_zhutu.png | 90x90px |link=ds18b20 modules]]<br /> [[ ds18b20 modules |<span style="color:black;"> 温度传感器 </span>]]</td> |
− | <td>[[image:sr501_modules_zhutu.png | 100x150px |link=sr501 modules]]<br /> [[ sr501 modules |<span style="color:black;"> | + | <td>[[image:sr501_modules_zhutu.png | 100x150px |link=sr501 modules]]<br /> [[ sr501 modules |<span style="color:black;"> 人体红外感应 </span>]]</td> |
− | <td>[[image:usb-camera_module_zhutu.png | 100x150px |link=usb camera module]]<br /> [[ usb camera module |<span style="color:black;"> | + | <td>[[image:usb-camera_module_zhutu.png | 100x150px |link=usb camera module]]<br /> [[ usb camera module |<span style="color:black;"> usb摄像头模块</span>]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
}} | }} | ||
第82行: | 第90行: | ||
* [[ Video_update_progress | 所有视频更新进度 ]] | * [[ Video_update_progress | 所有视频更新进度 ]] | ||
* [[Bluetooth | 蓝牙视频教程更新进度 ]] | * [[Bluetooth | 蓝牙视频教程更新进度 ]] | ||
− | * 升级版嵌入式视频所用开发板:RK3288 & RK3399 & AM335X | + | * 升级版嵌入式视频所用开发板:RK3288 & RK3399 & AM335X & IMX6ULL |
* 2018之前开始录制视频所用开发板:JZ2440、Tiny4412 | * 2018之前开始录制视频所用开发板:JZ2440、Tiny4412 | ||
第98行: | 第106行: | ||
*嵌入式双免入门 免费板子 免费视频 qemu 模拟 imx6ull 点击下图查看。 | *嵌入式双免入门 免费板子 免费视频 qemu 模拟 imx6ull 点击下图查看。 | ||
:: [[File:100ask_imx6ul_qemu_002.png|400px|link=qemu|center]] | :: [[File:100ask_imx6ul_qemu_002.png|400px|link=qemu|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
第138行: | 第159行: | ||
*QQ群:[https://shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=f93165b781c83bc512dbd601ca691df6e96aa0bc32eb2eb0a7ddb2c33e980aaf 768745543] | *QQ群:[https://shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=f93165b781c83bc512dbd601ca691df6e96aa0bc32eb2eb0a7ddb2c33e980aaf 768745543] | ||
*微信群:先加管理员微信 3163769879 (若已购买产品请提供订单号,拉您进售后群,若没购买过我们的产品将会邀请您加入到我们对应的粉丝群) | *微信群:先加管理员微信 3163769879 (若已购买产品请提供订单号,拉您进售后群,若没购买过我们的产品将会邀请您加入到我们对应的粉丝群) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
2019年12月5日 (四) 10:46的版本
|
|