|
|
第1行: |
第1行: |
− | {{Redtext | 此页面内容仅限参考 实际学习看资料光盘配套pdf }}
| + | 此站点已不再维护,最新站点请访问: https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mpu/wiki/Main_Page |
− | = 入门指南=
| |
− | == 硬件资源==
| |
− | === 核心板参数===
| |
− | === 底板参数===
| |
− | === 引脚分布列表===
| |
− | == 软件资源==
| |
− | | |
− | == CortexA7功能体验==
| |
− | === 启动开发板===
| |
− | === 网络功能===
| |
− | ==== CAN功能====
| |
− | ==== 以太网功能====
| |
− | ==== 4G模块使用====
| |
− | ==== 蓝牙功能体验====
| |
− | ==== WiFi功能体验====
| |
− | === 低速设备功能===
| |
− | ==== 串口功能====
| |
− | ==== I2C总线使用====
| |
− | ==== SPI总线使用====
| |
− | ==== GPIO LED使用====
| |
− | ==== GPIO输入输出====
| |
− | === 高速类设备功能===
| |
− | ==== USB Host功能====
| |
− | ==== USB OTG功能====
| |
− | === 音频功能===
| |
− | === 显示触摸功能===
| |
− | ==== LCD使用====
| |
− | ==== 背光调节====
| |
− | ==== 播放视频====
| |
− | ==== Qt应用====
| |
− | ==== Camera功能====
| |
− | ==== 触摸功能====
| |
− | === 模拟设备功能===
| |
− | ==== ADC采样====
| |
− | === 其它功能===
| |
− | ==== RTC功能====
| |
− | | |
− | == 协处理器M4功能体验==
| |
− | | |
− | | |
− | === led灯演示===
| |
− | === 调试功能===
| |
− | ==== JTAG和SWD功能====
| |
− | | |
− | == 开发板系统配置==
| |
− | === 文件传输功能===
| |
− | ==== NFS网络文件系统====
| |
− | ==== SCP安全拷贝====
| |
− | ==== SFTP安全文件传输协议====
| |
− | === OpenGL Benchmark===
| |
− | === PyQt5应用===
| |
− | === 自动启动应用===
| |
− | ==== rc.local方式====
| |
− | ==== systemd service方式====
| |
− | === 如何校验触摸坐标===
| |
− | === 网口固定MAC地址===
| |
− | === WiFi自动连接===
| |
− | === 禁用或启用CPU核心===
| |
− | === 设置时区时间===
| |
− | === WiFi设备配置hostapd模式===
| |
− | === U-Boot操作GPIO===
| |
− | === Yocto中修改文件系统的用户相关信息===
| |
− | === 配置以太网IP地址===
| |
− | === 修改设备名称===
| |
− | === 系统自动登录===
| |
2024年3月6日 (三) 16:28的最新版本